ÖSB Kader Erwachsene 2021 | |||||
Per Stichtag 01.01.2021 | |||||
KADER HERREN Trainer: David Shengelia |
|||||
Titel | Nachname | Vorname | Jahr | Elo-I | |
1 | GM | Ragger | Markus | 1988 | 2680 |
2 | GM | Dragnev | Valentin | 1999 | 2564 |
3 | GM | Shengelia | David | 1980 | 2543 |
4 | GM | Diermair | Andreas | 1986 | 2479 |
5 | IM | Blohberger | Felix | 2002 | 2469 |
6 | IM | Froewis | Georg | 1990 | 2456 |
7 | IM | Schreiner | Peter | 1992 | 2440 |
KADER HERREN A-MM ("Meister von morgen") Trainer: David Shengelia |
|||||
8 | IM | Horvath | Dominik | 2003 | 2446 |
9 | FM | Leisch | Lukas | 2002 | 2387 |
10 | FM | Morgunov | Marc | 2005 | 2385 |
KADER FRAUEN Trainer: Siegfried Baumegger |
|||||
1 | WGM | Theissl-Pokorna | Regina | 1982 | 2296 |
2 | WIM | Newrkla | Katharina | 1992 | 2249 |
3 | WFM | Schnegg | Anna-Lena | 1998 | 2223 |
4 | FM | Ragger | Anna-Christina | 1985 | 2204 |
5 | WFM | Polterauer | Chiara | 2000 | 2190 |
6 | WFM | Novkovic | Julia | 1972 | 2170 |
7 | WFM | Fröwis | Annika | 1994 | 2154 |
8 | WFM | Hapala | Elisabeth | 1994 | 2154 |
9 | WIM | Exler | Veronika | 1990 | 2152 |
10 | WFM | Trippold | Denise | 1998 | 2152 |
11 | WFM | Teuschler | Barbara | 1984 | 2108 |
12 | WFM | Schloffer | Jasmin-Denise | 2000 | 2098 |
13 | Katter | Katharina | 2005 | 2028 | |
14 | WFM | Mayrhuber | Nikola | 2000 | 1998 |
Österreichischer Schachbund | |||||||||||
Kader Jugend 2021 | |||||||||||
(per 01.01.2021) | |||||||||||
Trainer: Harald Schneider-Zinner | |||||||||||
Sortiert nach Geburtsjahr und Elo-I | |||||||||||
Nachname | Vorname | Kat. | Sex | Elo-AUT | Elo-I | Bdld | Geb-J | KAJ | Kad+ | ||
1 | IM | Horvath | Dominik | U18 | 2377 | 2446 | Bgld | 2003 | A | A-MM | |
2 | CM | Bauer | Sebastian | U18 | 2168 | 2280 | Ktn | 2003 | A* | ||
3 | FM | Kruckenhauser | Arthur | U18 | 2185 | 2283 | Tir | 2003 | A* | ||
4 | FM | Peyrer | Konstantin | U18 | 2246 | 2244 | Wien | 2003 | A* | ||
5 | Mörwald | Magdalena | U18 | W | 1846 | 1850 | Sbg | 2003 | A* | ||
6 | Schernthaner | David | U18 | 2173 | 2225 | Stmk | 2004 | A* | |||
7 | FM | Morgunov | Marc | U16 | 2317 | 2385 | Wien | 2005 | A | A-MM | |
8 | Kristoferitsch | Daniel | U16 | 2098 | 2166 | Stmk | 2005 | A* | |||
9 | Katter | Katharina | U16 | W | 1938 | 2028 | Stmk | 2005 | A | KAD | |
10 | Marakovits | Nico | U16 | 1997 | 2214 | Stmk | 2006 | A | |||
11 | Lerch | Johannes | U16 | 1985 | 2009 | Tir | 2006 | B | |||
12 | Vicze | Kata | U16 | W | 1723 | 1854 | Bgld | 2006 | A* | ||
13 | Borrmann | Laurenz | U14 | 1914 | 2035 | Wien | 2007 | A | |||
14 | Gschiel | Alexander | U14 | 1954 | 2006 | Bgld | 2007 | A | |||
15 | Wendl | Philipp | U14 | 1894 | 1942 | Stmk | 2007 | B | |||
16 | Kuti | Oliver | U14 | 1850 | 1922 | NÖ | 2007 | B | |||
17 | Katter | Marlene | U14 | W | 1722 | 1679 | Stmk | 2007 | A* | ||
18 | Pilshofer | Paul | U14 | 1900 | 1974 | Wien | 2008 | A | |||
19 | Jetzl | Julian | U14 | 1766 | 1810 | Stmk | 2008 | B | |||
20 | Englisch | Tobias | U12 | 1853 | 1838 | NÖ | 2009 | A | |||
21 | Ernst | Robert | U12 | 1824 | 1791 | NÖ | 2009 | A | |||
22 | Dotzer | Lukas | U12 | 1904 | 1956 | Wien | 2010 | A | |||
23 | Balint | Peter | U12 | 1700 | 1978 | Bgld | 2010 | A | |||
24 | Turdiyeva | Maryam | U12 | W | 1305 | 1333 | Vbg | 2010 | A* | ||
Info: | |||||||||||
* = Kaderzugehörigkeit laut Trainerentscheidung | |||||||||||
Jeder A-Kader Spieler ist auch Mitglied im B-Kader | |||||||||||
Jeder Landesverband hat zusätzlich fünf Freiplätze U8-U12 und drei Freiplätze beliebig | |||||||||||
A = Jugend A-Kader | |||||||||||
B = Jugend B-Kader | |||||||||||
A-MM = Kader "Meister von morgen" | |||||||||||
KAD = Kader Damen (Frauen) |