ÖSB Kader Erwachsene 2023 | |||||
Per Stichtag 01.01.2023 | |||||
KADER HERREN A-Kader Trainer: Markus Ragger |
|||||
Titel | Nachname | Vorname | Jahr | Elo-I | |
1 | GM | Ragger | Markus | 1988 | 2638 |
2 | GM | Dragnev | Valentin | 1999 | 2562 |
3 | GM | Horvath | Dominik | 2003 | 2501 |
4 | GM | Blohberger | Felix | 2002 | 2488 |
5 | GM | Shengelia | David | 1980 | 2482 |
KADER HERREN B-Kader Trainer: Markus Ragger |
|||||
6 | GM | Diermair | Andreas | 1986 | 2445 |
7 | FM | Morgunov | Marc | 2005 | 2402 |
8 | FM | Leisch | Lukas | 2002 | 2378 |
KADER FRAUEN A-Kader Trainer: David Shengelia |
|||||
1 | WGM | Theissl-Pokorna | Regina | 1982 | 2300 |
2 | WIM | Newrkla | Katharina | 1992 | 2255 |
3 | FM | Ragger | Anna-Christina | 1985 | 2221 |
4 | WFM | Polterauer | Chiara | 2000 | 2172 |
5 | WFM | Trippold | Denise | 1998 | 2157 |
6 | WFM | Mayrhuber | Nikola | 2000 | 2120 |
7 | WIM | Exler | Veronika | 1990 | 2119 |
8 | WFM | Fröwis | Annika | 1994 | 2102 |
KADER FRAUEN B-Kader Trainer: David Shengelia |
|||||
9 | WFM | Teuschler | Barbara | 1984 | 2098 |
10 | WFM | Hapala | Elisabeth | 1994 | 2096 |
11 | Katter | Katharina | 2005 | 2069 | |
12 | WFM | Novkovic | Julia | 1972 | 2062 |
13 | WFM | Schloffer | Jasmin-Denise | 2000 | 2055 |
KADER JUGEND A-Kader | |||||||||||
Trainer: Georg Fröwis | |||||||||||
Nachname | Vorname | Kat. | Sex | Elo-AUT | Elo-I | Bdld | Geb-J | KAJ | Kad+ | ||
1 | FM | Morgunov | Marc | U18 | 2357 | 2402 | Wien | 2005 | A | Herren B | |
2 | FM | Kristoferitsch | Daniel | U18 | 2250 | 2295 | Stmk | 2005 | A | ||
3 | Katter | Katharina | U18 | W | 1988 | 2069 | Stmk | 2005 | A | Frauen | |
4 | Vicze | Kata | U18 | W | 1757 | 1901 | Bgld | 2006 | A | ||
5 | FM | Borrmann | Laurenz | U16 | 2195 | 2315 | Wien | 2007 | A | ||
6 | FM | Gschiel | Alexander | U16 | 2197 | 2296 | Bgld | 2007 | A | ||
7 | Deak-Sala | Emilia | U16 | W | 1892 | 1830 | Wien | 2007 | A | ||
8 | Ernst | Robert | U14 | 2095 | 2165 | NÖ | 2009 | A | |||
9 | FM | Balint | Peter | U14 | 2095 | 2305 | Wien | 2010 | A | ||
10 | Dotzer | Lukas | U14 | 2199 | 2202 | Wien | 2010 | A | |||
11 | Turdiyeva | Maryam | U14 | W | 1496 | 1409 | Vbg | 2010 | A | ||
12 | Wu | Chenshan | U10 | 1486 | 1536 | Wien | 2014 | A | |||
13 | Chen Chicheng | Leon | U10 | 1361 | 1271 | Stmk | 2014 | A | |||
KADER JUGEND B-Kader Trainer: Landesverbände |
|||||||||||
14 | Wagner | Leopold F. | U18 | 2147 | 2207 | Wien | 2006 | B | |||
15 | Kienboeck | Benjamin | U18 | 2125 | 2178 | Vbg | 2006 | B | |||
16 | Lerch | Johannes | U18 | 2161 | 2163 | Tir | 2006 | B | |||
17 | Marakovits | Nico | U18 | 2179 | 2081 | Stmk | 2006 | B | |||
18 | Miazhynski | Michael | U18 | 2095 | 2187 | NÖ | 2006 | B | |||
19 | Wendl | Philipp | U16 | 2119 | 2098 | Stmk | 2007 | B | |||
20 | Nguyen | Phu Le Minh | U16 | 2032 | 2138 | OÖ | 2008 | B | |||
21 | Pilshofer | Paul | U16 | 2092 | 2128 | NÖ | 2008 | B | |||
22 | Leitgeb | Julian | U16 | 2008 | 2119 | Stmk | 2008 | B | |||
23 | Geroe | Leonhard | U16 | 1922 | 2004 | Wien | 2008 | B | |||
|
|||||||||||
Info: | |||||||||||
Sortiert nach Geburtsjahr und Elo-I | |||||||||||
Jeder A-Kader Spieler ist auch Mitglied im B-Kader | |||||||||||
Jeder Landesverband hat zusätzlich 5 Freiplätze U8-U12 und 3 Freiplätze beliebig | |||||||||||
A = Jugend A-Kader | |||||||||||
B = Jugend B-Kader |