Austrian Chess Federation
1. Bundesliga 2005/06

Tabelle nach Wertung

Rg. Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wtg1 Wtg2 Wtg3
1 Styria Graz - Kl.Zeitung  *  3 3 2˝ 4˝ 4 3 3˝ 4 3˝ 4 5 40.0 24 0
2 ASVÖ Wulkaprodersdorf 3  *  3˝ 4 3 2 3˝ 2 5˝ 4˝ 3˝ 4˝ 39.0 23 4
3 SpG Holz Dohr - Semriach 3 2˝  *  4 2˝ 3 5 4 3˝ 3˝ 4 4 39.0 23 2
4 SK Hohenems 3˝ 2 2  *  3˝ 3 3 4 4 4˝ 4˝ 5 39.0 23 0
5 Union Ansfelden 1˝ 3 3˝ 2˝  *  2˝ 2˝ 4 4 4˝ 5˝ 5˝ 39.0 19 0
6 SC Die Klagenfurter 2 4 3 3 3˝  *  2˝ 3 3˝ 2˝ 4 5 36.0 18 0
7 SK Sparkasse Jenbach 3 2˝ 1 3 3˝ 3˝  *  3 3 2˝ 3˝ 3˝ 32.0 16 0
8 SK Kl.Ztg. MPÖ Maria Saal 2˝ 4 2 2 2 3 3  *  2 2˝ 4˝ 4 31.5 11 0
9 SV Sparkasse Schwarzach 2 ˝ 2˝ 2 2 2˝ 3 4  *  3˝ 4˝ 4 30.5 13 0
10 SC Admiral Spk Fürstenfeld 2˝ 1˝ 2˝ 1˝ 1˝ 3˝ 3˝ 3˝ 2˝  *  2 2˝ 27.0 9 0
11 SV Tschaturanga Neubau 2 2˝ 2 1˝ ˝ 2 2˝ 1˝ 1˝ 4  *  3 23.0 4 0
12 SK Sparkasse Götzis 1 1˝ 2 1 ˝ 1 2˝ 2 2 3˝ 3  *  20.0 4 0

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf den Schachseiten der Wiener-Zeitung http://schach.wienerzeitung.at