Alle österreichischen
Schach-Staatsmeister
Download Excel (mit allen Wertungstabellen)
Staatsmeister ab 2004 (inklusive Bundesliga)
Staatsmeister bis 2004
Staatsliga bis 2003
Meisterparade siehe unten
Info
Staatsmeisterschaften werden nach den Richtlinien des österreichischen Sports nur in der Erwachsenen-Klasse ausgetragen. In allen anderen Klassen (Jugend, Senioren, ...) werden Österreichische Meister gekürt. Die Bewerbe im Blitz- und Schnellschach sind in der Allgemeinen Klasse erst seit 2007 anerkannt.
Die Staatsmeisterschaften in der Mannschaft heißt bis 2003 Staatsliga und seit 2004 Bundesliga. Alle Bundesliga-Ergebnisse, Partien und Berichte sind auf den Seiten der Bundesligen archivert, jene der 1. Bundesliga als Staatsmeisterschaft zudem auf dieser Seite.
Meisterparade
| Offen | Damen | Mannschaft | Schnell | Blitz | |
| 2011 | Fröwis Georg | Moser Eva | Jenbach | Ragger Markus | Platzgummer F. |
| 2010 | Ragger Markus | Moser Eva | Jenbach | Ragger Markus | Ragger Markus |
| 2009 | Ragger Markus | Kopinits Anna-C. | Husek Wien | Shengelia David | Shengelia David |
| 2008 | Ragger Markus | Kopinits Anna-C. | SK Baden | Ragger Markus | Beim Valerie |
| 2007 | Baumegger S. | Kopinits Anna-C. | Ansfelden | Sommerbauer N. | Danner Georg |
| 2006 | Moser Eva | Kopinits Anna-C. Mira Helene |
Styria Graz | ||
| 2005 | Stanec Nikkolaus | Sommer Sonja | Ansfelden | ||
| 2004 | Stanec Nikkolaus | Mira Helene | Hohenems | ||
| 2003 | Stanec Nikkolaus | Kopinits Anna-C. | Austria Graz | ||
| 2002 | Stanec Nikkolaus | Mira Helene | Merkur Graz | ||
| 2001 | Baumegger S. | Mira Helene | Merkur Graz | ||
| 2000 | Stanec Nikkolaus | Sommer Sonja | Merkur Graz | ||
| 1999 | Stanec Nikkolaus | Krasser Margit | Merkur Graz | ||
| 1998 | Stanec Nikkolaus | Fraunschiel Urs. | Merkur Graz | ||
| 1997 | Stanec Nikkolaus | Sommer Sonja | Merkur Graz | ||
| 1996 | Stanec Nikkolaus | Mira Helene | Merkur Graz | ||
| 1995 | Stanec Nikkolaus | Margareten Wien | |||
| 1994 | Fauland Alex. | Borek Jutta | Margareten Wien | ||
| 1993 | Klinger Josef | Margareten Wien | |||
| 1992 | Borek Jutta | Merkur Graz | |||
| 1991 | Lendwai Reinh. | Merkur Graz | |||
| 1990 | Horvath Maria | Merkur Graz | |||
| 1989 | Fauland Alex. | ATSV Ranshofen | |||
| 1988 | Borek Jutta | Merkur Graz | |||
| 1987 | Brestian Egon | Merkur Graz | |||
| 1986 | Borek Jutta | VÖEST Linz | |||
| 1985 | Klinger Josef | VÖEST Linz | |||
| 1984 | Mira Helene | VÖEST Linz | |||
| 1983 | Herzog Adolf | Austria Wien | |||
| 1982 | Hennings Margit | SK Hietzing W. | |||
| 1981 | Hölzl Franz | ASK Klagenfurt | |||
| 1980 | Hennings Margit | Merkur Graz | |||
| 1979 | Herzog Adolf | SK Hietzing W. | |||
| 1978 | Hennings Margit | Austria Wien | |||
| 1977 | Dückstein Andr. | VÖEST Linz | |||
| 1976 | Hausner Alfreda | Austria Wien | |||
| 1975 | Hölzl Franz | Styria Graz | |||
| 1974 | Schoißwohl G. | VÖEST Linz | |||
| 1973 | Janetschek Karl | ATSV Ranshofen | |||
| 1972 | Samt Wilma | VÖEST Linz | |||
| 1971 | Röhrl Karl | Hietzing Wien | |||
| 1970 | Kattinger Inge Samt Wilma |
Gemeinde Graz | |||
| 1969 | Röhrl Karl | Gemeinde Graz | |||
| 1968 | Winninger H. | Hietzing Wien | |||
| 1967 | Janetschek Karl | Hietzing Wien | |||
| 1966 | Samt Wilma | SV Amstetten | |||
| 1965 | Strunner Philipp | Styria Graz | |||
| 1964 | Kattinger Inge | Styria Graz | |||
| 1963 | Schwarzbach W. | Kremser SV | |||
| 1962 | Wr. Schachverein | ||||
| 1961 | Wr. Schachverein | ||||
| 1960 | Robatsch Karl | Salzmann Ida | Hietzing Wien | ||
| 1959 | |||||
| 1958 | Prameshuber A. | Kattinger Inge | ÖMV Olympia W. | ||
| 1957 | Auer Franz | SV Puch Graz | |||
| 1956 | Dückstein Andreas | Kattinger Inge | Linzer Schachver. | ||
| 1955 | Auer Franz | Zebinger Berta | Siem. Schucker |
||
| 1954 | Dückstein Andr. | Reischer Salome | Hietzing Wien | ||
| 1953 | Lokvenc Josef | Hausner Alfreda | Hietzing Wien | ||
| 1952 | Poschauko Karl | Reischer Salome | |||
| 1951 | Leinweber Walt. Lokvenc Josef |
Wagner Gertrude | |||
| 1950 | Palme Rudolf | Reischer Salome | |||
| 1949 | Platt Josef | ||||
| 1948 | Galia Karl | ||||
| 1947 | Lenner Leopold |





















