2. Intern. Senioren Mannschaftsturnier 2003 Maria Alm

Endstand

4. Maria-Alm-Salzburg (13 Pkt./8 MP)

Br   Name Elo FED 1 2 3 4 5 Pkte Sp % Elo-Ø
1 GM Hecht Hans-Joachim 2411 GER 1   1 ½ ½ 3 4 75,0 2161
2 FM Opl Klaus Dr. 2238 AUT 1   1 ½ ½ 3 4 75,0 2075
3 MK Stuerzenbaum Arthur 2170 AUT 1   1 ½ 1 4 87,5 1954
4 MK Hicker Harald Dr. 2068 AUT ½   1 1 1 4 87,5 1839

2. SCM-Senioren (8½ Pkt./5 MP)

Br   Name Elo FED 1 2 3 4 5 Pkte Sp % Elo-Ø
1 GM Klovans Janis 2448 LAT 1 1   1 ½ 4 87,5 2151
2 ÖM Zoebisch Herbert 2175 AUT 1 ½   0 ½ 2 4 50,0 2090
3 MK Schandl Johann 2013 AUT 0 1   1 0 2 4 50,0 1993
4   Payrits Helmut Dr. 1750 AUT ½ ½   0 0 1 4 25,0 1918

1. Steiermark (8 Pkt./4 MP)

Br   Name Elo FED 1 2 3 4 5 Pkte Sp % Elo-Ø
1 ÖM Deutsch Ludwig 2101 AUT   0 1 ½ ½ 2 4 50,0 2238
2 MK Flecker Wolfgang DI. 2089 AUT   ½ 1 ½ 1 3 4 75,0 2112
3   Koelldorfer Franz 1955 AUT   0 0 ½ ½ 1 4 25,0 2008
4   Uschan Manfred 1851 AUT   ½ 1 0 ½ 2 4 50,0 1893

3. Dresden (6½ Pkt./3 MP)

Br   Name Elo FED 1 2 3 4 5 Pkte Sp % Elo-Ø
1 FM Waller Helmut 2054 AUT 0 1 0 0   1 4 25,0 2250
2   Eskandary Jahja 2122 GER 0 ½ 0 1   4 37,5 2104
3   Koksch Günther 2013 GER 0 1 1 0   2 4 50,0 1993
4   Petzold Hans Dr. 1957 GER ½ ½ 0 1   2 4 50,0 1867

5. Austria-Wien (4 Pkt./0 MP)

Br   Name Elo FED 1 2 3 4 5 Pkte Sp % Elo-Ø
1   Titz Herbert 2039 AUT 0 0 0   ½ ½ 4 12,5 2254
2   Sattler Franz 1912 AUT 0 ½ 0   0 ½ 4 12,5 2156
3 MK Pitro Erwin 1835 AUT 1 0 0   ½ 4 37,5 2038
4   Husek Alfred 1797 AUT ½ ½ 0   ½ 4 37,5 1907

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt