Jugend WM - Mesaros holt 7 Punkte

altDie Jugendweltmeister 2012 sind gekürt. Die neuen Weltmeister kommen aus Indien (3), Russland (3), USA (2), Usbekistan, Vietnam, Iran und Polen. Insgesamt holen 17 von 91 Nationen Medaillen. Die erfolgreichsten Nationen sind Indien und Russland (je 8) sowie die USA (4). Je zwei Medaillen gewinnen Armenien und China. Holland ist das einzige westeuropäische Land, dem eine Medaille gelingt. In Summe waren in Marburg vom 8.-18. November 1.583 Spieler/innen im Einsatz, darunter 16 aus Österreich. Das  rotweißrote Team schlägt sich gegen die Konkurrenz aus aller Welt wacker. Die meisten Punkte holt Burgenlands Florian Mesaros mit 7 Zählern. Das ist in der U-12 Rang 33 von 192, punktegleich mit Rang 19 (!). 6,5 Punkte holen Anna-Lena Schnegg (U-14, Rang 30), Martin Chrsitian Huber (U-14, Rang 40) und Bardhyl Uksini (U-12, Rang 50). Gute 6 Punkte gelingen Dorothea Enache, Felix Blohberger und Lukas Leisch. Die 50%-Marke halten Nikola Mayrhuber, Jasmin-Denise Schloffer und Laura Hiebler. Die Dodu Geschwister, Haidenberger, Lymysalo, Strobl und Hapala bleiben knapp darunter, spielen aber im Rahmen ihrer Ewartung. Das österreichische Team wurde von Baumegger, Schneider-Zinner und Egger betreut. Ursula Huber war eine bemühte Delegationsleiterin, die alle auftauchenden Probleme während des Turniers bestmöglich löste.  (wk)
Turnierseite Jugend-WM 2012Ergebnisse bei Chess-Results, Fotos


Ergebnisse der Österreicher/innen

Snr   Name Elo FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pkt. Rg. Rp Gruppe
36   Dodu Crina Karina 0 AUT 0 0 1 ½ ½ 0 1 0 1 0 1 5.0 64 1164 U08 Girls
39   Enache Dorothea 0 AUT 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 6.0 40 1236 U08 Girls
118   Strobl Samuel 0 AUT ½ 0 0 ½ 1 1 0 1 0 ½ ½ 5.0 87 1187 U08 Open
90   Haidenberger Flora 0 AUT 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4.0 105 1279 U10 Girls
41   Blohberger Felix 1778 AUT 1 ½ 0 1 1 0 1 ½ 0 ½ ½ 6.0 64 1598 U10 Open
159   Leisch Lukas 0 AUT 0 ½ ½ 1 ½ 1 0 0 1 1 ½ 6.0 80 1688 U10 Open
70   Hiebler Laura 1790 AUT 0 1 0 1 0 ½ 1 1 0 1 0 5.5 56 1813 U16 Girls
34   Hapala Lisa 2025 AUT ½ 1 0 0 ½ 1 0 0 ½ 0 1 4.5 60 1763 U18 Girls
48   Mayrhuber Nikola 1668 AUT 0 ½ ½ 1 ½ 1 0 0 1 1 0 5.5 67 1476 U12 Girls
57   Lymysalo Venla 1636 AUT 1 0 1 ½ 1 0 0 ½ ½ 0 0 4.5 89 1466 U12 Girls
79   Schloffer Jasmin-Denise 1499 AUT 0 1 0 0 ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ 5.5 73 1399 U12 Girls
16   Mesaros Florian 2060 AUT 1 ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ 0 0 1 7.0 33 1982 U12 Open
48   Uksini Bardhyl 1929 AUT 1 1 0 1 ½ 0 ½ ½ 1 0 1 6.5 50 1849 U12 Open
3 WCM Schnegg Anna-Lena 2075 AUT ½ 0 1 1 1 1 0 ½ 0 1 ½ 6.5 30 1865 U14 Girls
37   Huber Martin Christian 2150 AUT 1 ½ ½ 1 0 ½ 1 1 ½ 0 ½ 6.5 44 2087 U14 Open
100   Dodu Iulian Laurentiu 1843 AUT 0 0 1 1 ½ ½ ½ 0 0 0 ½ 4.0 137 1734 U14 Open

 

Rd. Snr   Name Elo FED Pkt. Erg.
Dodu Crina Karina 0 AUT Rp:1164 Pkt. 5.0
1 80   Sivarajasingam Venetia 0 WLS 4.0 s 0
2 74   Ruzic Pia Marie 0 SLO 4.0 w 0
3 87   Vavrinkova Anna 0 CZE 4.0 s 1
4 78   Shuqja Klean 0 ALB 5.5 w ½
5 66   Pibernik Ana 0 SLO 4.0 s ½
6 70   Refiloe Hazel Mudodo 0 ZIM 6.0 w 0
7 68   Rahimkulov Margarita 0 HUN 5.0 s 1
8 60   Mocanu Paula 0 MDA 5.0 w 0
9 59   Misiuk Emilija 0 LTU 4.0 s 1
10 64   Otgontsetseg Tsagaanbayar 0 MGL 6.0 w 0
11 84   Urbanc Tina 0 SLO 4.0 s 1
Enache Dorothea 0 AUT Rp:1236 Pkt. 6.0
1 83   Tulienina Karina 0 UKR 6.0 w 0
2 71   Religa Marta 0 SWE 5.0 s 0
3 61   Mwangi Kimberly Wanjiku 0 KEN 1.5 w 1
4 73   Rodriguez Marquez Luz Mar 0 MEX 4.0 s 1
5 88   Wang Zhiyi A 0 USA 5.5 w 0
6 72   Roberts Kate 0 RSA 3.5 s 1
7 66   Pibernik Ana 0 SLO 4.0 w 1
8 77   Schmidtmann Samantha 0 GER 5.0 s 1
9 47   Jiang Tiantian 0 CHN 8.0 w 0
10 55   Liang Qiwei 0 CHN 6.5 s 0
11 86   Vaskovets Aksiniia 0 UKR 5.0 w 1
Strobl Samuel 0 AUT Rp:1187 Pkt. 5.0
1 49   Batic Lan 0 SLO 3.0 s ½
2 57   Chor Kevin 0 USA 7.5 w 0
3 56   Budisavljevic Luka 0 SRB 6.5 w 0
4 28   Bousmaha Wassel 1454 ALG 6.0 s ½
5 60   Dajcman Aleksander 0 SLO 4.0 w 1
6 64   Fihla Lonwabo Luvuyo 0 RSA 4.0 s 1
7 66   Ganzorig Amartuvshin 0 MGL 5.5 w 0
8 46   Anchikov Vladimir 0 RUS 5.0 s 1
9 44   Akhmetshin Alexander 0 RUS 5.0 w 0
10 40   Aalto Patrik 0 FIN 4.0 s ½
11 68   Goroshkov Maksym 0 UKR 5.0 w ½
Haidenberger Flora 0 AUT Rp:1279 Pkt. 4.0
1 27 WCM Hereklioglu Sude 1616 TUR 6.5 s 0
2 51   Tharushi T H D Niklesha 1446 SRI 5.0 w 0
3 117   Spajic Petra 0 CRO 4.5 s 1
4 55   Oliveira Maria Alice Ramos Ma 1423 POR 5.0 w 0
5 41   Vilimova Julie 1504 CZE 6.0 s 0
6 113   Sakotic Ana 0 SRB 2.5 w 1
7 112   Saba Gloria 0 ITA 4.5 s 1
8 59   Munoz Clara Belen 1363 ARG 4.0 w 1
9 60   Fesselier Chelsea 1362 GER 6.0 w 0
10 46   Askey Roshell Nathasha 1467 SRI 6.0 s 0
11 56   Petauer Ana Marija 1407 SLO 5.0 w 0
Blohberger Felix 1778 AUT Rp:1598 Pkt. 6.0
1 137   Decruyenaere Robbert 0 BEL 4.5 s 1
2 185   Umbetov Kazybek 0 KAZ 6.5 w ½
3 82   Wierzbicki Jirawat 1647 GER 6.0 s 0
4 100   Sykora Marek 1550 CZE 6.5 w 1
5 72   Low Zhen Yu Cyrus 1688 SIN 5.5 s 1
6 4   Lomasov Semen 2030 RUS 8.0 w 0
7 94   Roessler Lukas 1571 GER 5.0 s 1
8 50   Tomasi Albert 1759 FRA 6.5 w ½
9 78   Davtyan Artur 1668 ARM 8.0 s 0
10 76   Sahidi Samir 1674 SVK 5.5 w ½
11 126   Barinov Aleksander 0 RUS 6.0 s ½
Leisch Lukas 0 AUT Rp:1688 Pkt. 6.0
1 63   David Bogdan-Emanuel 1709 ROU 5.0 w 0
2 101   Krejic Nik 1538 SLO 6.0 s ½
3 107   Vaskevicius Augustas 1508 LTU 5.5 w ½
4 102   Veiga Jose Francisco R P Neve 1529 POR 5.5 w 1
5 86   Olsen Filip Boe 1615 DEN 6.0 s ½
6 59   Vasilev Martin 1716 BUL 6.0 s 1
7 32   Zhang Anthony Y 1840 ENG 6.0 w 0
8 73   Titus Andrew L 1685 USA 5.5 s 0
9 94   Roessler Lukas 1571 GER 5.0 w 1
10 56   Dokhtmirzahassanvahid Sina 1722 IRI 4.5 w 1
11 52   Anikieiev Artem 1736 UKR 6.0 s ½
Hiebler Laura 1790 AUT Rp:1813 Pkt. 5.5
1 18   Mukhit Aisezym 2072 KAZ 6.5 s 0
2 97   Caka Olta 1423 ALB 4.0 w 1
3 30   Kostitsina Liubov 2015 RUS 5.5 s 0
4 104   Sukhbaatar Enkhjin 0 MGL 3.5 w 1
5 40   Goli Lasya 1961 IND 6.5 s 0
6 95 WFM Amra Tasnim 1574 RSA 4.5 w ½
7 90   Urbanc Maja 1663 SLO 4.0 s 1
8 26   Movileanu Daniela 2029 ITA 5.5 w 1
9 37   Regam Jessica 1969 USA 6.5 s 0
10 39   Hincu Olga 1966 MDA 5.5 s 1
11 19   Shamatava Ana 2072 GEO 6.5 w 0
Hapala Lisa 2025 AUT Rp:1763 Pkt. 4.5
1 74   Pereira Susana Martins 1571 POR 4.0 w ½
2 76   Agulhas Tiffany 1551 RSA 5.0 s 1
3 3 WIM Schut Lisa 2281 NED 8.5 w 0
4 49   Papathanasiou Elisavet 1908 GRE 5.5 s 0
5 45   Zpevakova Jana 1921 CZE 5.0 w ½
6 72 WCM Tuzi Bruna 1598 ALB 4.5 s 1
7 11 WFM Pujari Rucha 2204 IND 6.5 w 0
8 52   Yashchenko Olena 1879 UKR 5.0 s 0
9 60   Stepanyan Astghik 1799 ENG 4.0 w ½
10 63   Protsyuk Svitlana 1754 UKR 4.5 s 0
11 70   Carli Lara 1646 SLO 3.5 w 1
Mayrhuber Nikola 1668 AUT Rp:1476 Pkt. 5.5
1 111   Koridze Lile 0 GEO 5.0 s 0
2 93   Nass Sara 1315 NOR 5.5 w ½
3 107   Huttl Sofie 0 BEL 4.0 s ½
4 91   Mariam Essa 1343 UAE 4.5 w 1
5 86   Valeva Ana 1448 BUL 4.0 s ½
6 84   Markocic Spela 1477 SLO 4.5 w 1
7 17   Cardona Martinez Lina Sofia 1855 COL 7.0 s 0
8 61 WCM Hoshino Karen 1629 JPN 6.0 w 0
9 80   Batawala N Navodya 1492 SRI 5.0 s 1
10 73   Coman Emilia-Florentina 1528 ROU 5.0 w 1
11 31   Feng Maggie 1746 USA 6.5 s 0
Lymysalo Venla 1636 AUT Rp:1466 Pkt. 4.5
1 120   Shih Ching-An 0 TPE 5.0 w 1
2 20 WFM Caballero Quijano Mitzy Mishe 1825 PER 7.5 s 0
3 96   Abella Clarissa L 0 USA 5.5 w 1
4 26   Potapova Margarita 1773 UKR 7.0 s ½
5 18   Milovanova Maria 1849 RUS 7.0 w 1
6 12 WCM Yang Yijing 1877 CHN 6.5 s 0
7 29   Graf Clara Victoria 1759 GER 7.0 w 0
8 114   Misiuk Karolina 0 LTU 5.0 s ½
9 105   Davis Katherine S 0 USA 6.0 w ½
10 63   Ayazmali Gizem 1618 TUR 6.0 s 0
11 92   Ni Mhuireagain Eibhia 1343 IRL 5.5 w 0
Schloffer Jasmin-Denise 1499 AUT Rp:1399 Pkt. 5.5
1 16 WFM Avramidou Anastasia 1856 GRE 6.0 w 0
2 112   Legkiy Polina 0 SWE 4.0 s 1
3 40   Aksoy Ayca 1713 TUR 6.5 w 0
4 114   Misiuk Karolina 0 LTU 5.0 s 0
5 98   Bajt Hana 0 SLO 4.0 w ½
6 127   Yusuf Nudhara 0 WLS 5.0 s ½
7 94   Japic Sabina 1283 SLO 3.5 w 1
8 120   Shih Ching-An 0 TPE 5.0 s ½
9 123   Tomic Jelena 0 BIH 3.5 w 1
10 44   Vrtiakova Anna 1699 SVK 5.5 s ½
11 54 WCM Arda Cagil Irmak 1637 TUR 5.5 w ½
Mesaros Florian 2060 AUT Rp:1982 Pkt. 7.0
1 111   Kolsek Jan 1706 SLO 4.0 s 1
2 67   Wong Yee Chit 1862 SIN 7.0 w ½
3 68   Hoghmrtsyan Artur 1857 ARM 6.0 s ½
4 77 FM Sankalp Baliarsingh 1831 IND 6.5 w 1
5 37   Koziol Kamil 1961 POL 6.5 s ½
6 53   Livaic Leon 1913 CRO 6.0 w 1
7 79   Elancheralathan P 1830 IND 6.0 s 1
8 17 FM Gazik Viktor 2059 SVK 6.0 w ½
9 42   Trubchaninov Timur 1939 RUS 7.0 s 0
10 64   Gokerkan Cem Kaan 1875 TUR 7.0 w 0
11 73   Ostby Martin Bergsjo 1845 NOR 6.0 s 1
Uksini Bardhyl 1929 AUT Rp:1849 Pkt. 6.5
1 143   Pannwitz Kai 1509 SCO 4.5 s 1
2 182   Roos Daniel 0 SWE 4.0 w 1
3 23   Elistratov Semen 2031 RUS 6.5 s 0
4 135   Woong Zhi Wei William 1559 SIN 5.5 w 1
5 9 FM Gholami Aryan 2097 IRI 8.0 s ½
6 17 FM Gazik Viktor 2059 SVK 6.0 w 0
7 83   Tarhon Brian 1816 ENG 6.5 s ½
8 77 FM Sankalp Baliarsingh 1831 IND 6.5 w ½
9 87   Radovanovic Mihajlo 1805 SRB 5.5 s 1
10 65   Konaplev Anton 1873 RUS 7.0 w 0
11 71   Oliveira Tiago Lopes 1847 BRA 5.5 s 1
WCM Schnegg Anna-Lena 2075 AUT Rp:1865 Pkt. 6.5
1 62   Jargalmaa Sarantuya 1781 MGL 6.0 s ½
2 60   Chekmareva Liya 1786 RUS 6.0 w 0
3 88   Pavlic Petra 1595 SLO 5.5 s 1
4 59   Narva Mai 1788 EST 5.5 w 1
5 44   Biryukov Alice 1849 LUX 5.5 s 1
6 20   Unuk Laura 1975 SLO 6.5 w 1
7 18 WCM Wozniak Mariola 1987 POL 7.0 s 0
8 80   Dakhundaridze Nino 1652 GEO 6.0 w ½
9 41   Ghukasyan Siranush 1858 ARM 6.0 s 0
10 39   Dadello Aleksandra 1863 POL 6.0 w 1
11 77   Yolal Sena Gokcen 1662 TUR 7.0 s ½
Huber Martin Christian 2150 AUT Rp:2087 Pkt. 6.5
1 122   Olsen Ulrik 1761 NOR 4.5 s 1
2 79   Taylor Adam C 1946 ENG 6.0 w ½
3 95   Taalaibekov Tagir 1871 KGZ 6.0 s ½
4 81   Cortes Orihuela Javier 1939 CHI 5.0 w 1
5 5 FM Bellahcene Bilel 2354 FRA 8.0 s 0
6 77   Malhotra Tarun 1946 ENG 6.0 w ½
7 83   Voloshin Pavel 1932 RUS 5.0 s 1
8 56   Zamengo Fulvio 2072 ITA 6.0 w 1
9 9 FM Schroeder Jan-Christian 2326 GER 7.0 s ½
10 61 CM Azarya Jodi Setyaki 2045 INA 7.5 w 0
11 60   Grinberg Eyal 2047 ISR 6.5 s ½
Dodu Iulian Laurentiu 1843 AUT Rp:1734 Pkt. 4.0
1 14   Paravyan David 2285 RUS 7.5 w 0
2 150   Mamyrbay Assad 1590 KAZ 6.0 s 0
3 152   Kodric Tilen 1497 SLO 3.5 w 1
4 144   Majed Ali Abdouli 1630 UAE 4.0 s 1
5 60   Grinberg Eyal 2047 ISR 6.5 w ½
6 62   Acsinte Matei-Ionut 2040 ROU 5.0 s ½
7 72   Khorsandi Arian 1972 IRI 5.5 w ½
8 54   Cori Quispe Kevin 2073 PER 7.0 s 0
9 140   Gamage Chathulanka 1663 SRI 5.5 w 0
10 135   Abeywickrama Sachintha 1699 SRI 4.5 s 0
11 134   Brcar Matej 1704 SLO 4.0 w ½

 

Medaillenstatistik

Rg.   FED Gold Silber Bronze Gesamt
1   IND 3 2 3 8
2   RUS 3 2 3 8
3   USA 2 1 1 4
4   UZB 1 0 0 1
5   VIE 1 0 0 1
6   IRI 1 0 0 1
7   POL 1 0 0 1
8   ARM 0 2 0 2
9   GEO 0 1 0 1
10   KAZ 0 1 0 1
11   NED 0 1 0 1
12   BLR 0 1 0 1
13   TUR 0 1 0 1
14   CHN 0 0 2 2
15   CAN 0 0 1 1
16   PER 0 0 1 1
17   HUN 0 0 1 1

 

Gesamtstatistik

Nr.   FED Föderation Anzahl
1   AHO Holland Antillen 1
2   ALB Albanien 10
3   ALG Algerien 4
4   ANG Angola 1
5   ARG Argentinien 8
6   ARM Armenien 16
7   AUS Australien 6
8   AUT Österreich 16
9   AZE Aserbaitschan 22
10   BEL Belgien 13
11   BIH Bosnien & Herzigowina 13
12   BLR Weißrußland 20
13   BOL Bolivien 4
14   BOT Botswana 1
15   BRA Brasilien 8
16   BUL Bulgarien 18
17   CAN Kanada 28
18   CHI Chile 8
19   CHN China 34
20   COL Kolumbien 7
21   CRO Kroatien 19
22   CYP Zypern 1
23   CZE Tschechische Rep. 18
24   DEN Dänemark 9
25   ECU Ekuador 6
26   EGY Ägypten 2
27   ENG England 34
28   ESP Spanien 8
29   EST Estland 10
30   FAI Ferör Inseln 1
31   FIN Finnland 9
32   FRA Frankreich 19
33   GEO Georgien 18
34   GER Deutschland 40
35   GRE Griechenland 12
36   HKG Hongkong 1
37   HUN Ungarn 22
38   INA Indonesien 1
39   IND Indien 55
40   IRI Iran 27
41   IRL Irland 7
42   ISL Island 1
43   ISR Israel 13
44   ITA Italien 24
45   JPN Japan 5
46   KAZ Kasakchstan 39
47   KEN Kenia 17
48   KGZ Kirgistan 8
49   KOR Korea 22
50   LAT Lettland 16
51   LIB Libanon 8
52   LTU Litauen 15
53   LUX Luxemburg 4
54   MAC Macau 6
55   MAS Malaysia 15
56   MDA Moldawien 17
57   MEX Mexiko 13
58   MGL Mongolei 38
59   MKD Frühere YUG Rep. Mazedonien 5
60   MNC Monaco 5
61   MNE Montenegro 6
62   NAM Namibia 9
63   NED Niederlande 5
64   NOR Norwegen 27
65   NZL Neuseeland 2
66   PER Peru 17
67   POL Polen 27
68   POR Portugal 13
69   PUR Puerto Rico 13
70   ROU Rumänien 20
71   RSA Südafrika 42
72   RUS Rußland 106
73   SCO Schottland 11
74   SIN Singapur 9
75   SLO Slowenien 150
76   SRB Serbia 18
77   SRI Sri Lanka 22
78   SUI Schweiz 12
79   SVK Slowakei 16
80   SWE Schweden 14
81   TPE Chinese Taipei 6
82   TUN Tunesien 2
83   TUR Türkei 32
84   UAE Vereinigte Arab. Emirate 19
85   UKR Ukraine 24
86   USA USA 89
87   UZB Usbekistan 13
88   VEN Venezuela 2
89   VIE Vietnam 12
90   WLS Wales 16
91   ZIM Simbabwe 2
Gesamt       1584

Titel-Statistik

Titel Anzahl
GM 5
WGM 2
IM 22
WIM 15
FM 70
WFM 58
CM 28
WCM 45
Gesamt 245

Partie-Statistik

Runde Sieg Weiss Remis Sieg Schwarz Kontumaz Gesamt
1 337 96 334 14 781
2 357 138 283 3 781
3 334 157 289 0 780
4 337 172 271 0 780
5 336 167 276 1 780
6 323 181 274 1 779
7 343 159 275 3 780
8 332 197 251 0 780
9 337 185 257 1 780
10 315 181 283 0 779
11 334 215 229 2 780
Gesamt 3685 1848 3022 25 8580