1999 / 2000 Staatsliga A
Rg. Mannschaft  +  =  - Pkt. MP
1. SK Merkur Versicherungen Graz 9 2 0 45½ 20
2. SV NÖ Melk-Wachau 6 3 2 35½ 15
3. SK Hietzing/Fischer 5 2 4 34½ 12
4. 1. Wiener  Neustaedter SV 5 2 4 34 12
5. ESV Austria Graz 5 2 4 32½ 12
6. SK Ottakring 4 3 4 32½ 11
7. SK Hohenems 3 2 6 31½ 8
8. RbEJ Sparkasse Softline Gleisdorf 2 5 4 31 9
9. 1. Salzburger SK Mozart 1910 2 3 6 31 7
10. SK Gesundheitstreff Spark. Fuerstenfeld 6 0 5 30½ 12
11. Raika Zell/Zillertal 1 5 5 30 7
12. SK Die Klagenfurter 2 3 6 27½ 7
1999 / 2000 Staatsliga B - Ost
Rg. Mannschaft  +  =  - Pkt. MP
1. Austria Wien Husek 9 0 2 44½ 18
2. SK EBV-Leasing Baden 7 3 1 40 17
3. Tschaturanga 5 2 4 38½ 12
4. SK Donau 6 4 1 37 16
5. SC Donaustadt 6 0 5 36½ 12
6. SK Lackenbach 6 1 4 34 13
7. SK Ybbs 3 5 3 33 11
8. Stockerau 6 0 5 32 12
9. SV Grimmenstein 4 2 5 31 10
10. SV Schirmbrand Amstetten 3 1 7 31 7
11. SG Aljechin-Wieden 0 2 9 19½ 2
12. Union Nickelsdorf 0 2 9 19 2
1999 / 2000 Staatsliga B - Mitte
Rg. Mannschaft  +  =  - Pkt. MP
1. Voest Linz 8 1 1 42 17
2. Attnang-Puchheim 7 1 2 36 15
3. ATSV Ranshofen 5 2 3 35 12
4. Ach/Burghausen 3 5 2 31½ 11
5. Sauwald 5 2 3 31 12
6. Wüstenrot Salzburg 4 2 4 31 10
7. St. Valentin 4 3 3 30½ 11
8. ASK Salzburg 4 2 4 30 10
9. Grieskirchen 2 0 8 25 4
10. SG ATSV Stein/Steyr 1 1 8 19½ 3
11. ASKÖ SC Traun 67 2 1 7 18½ 5
  SV Bad Schallerbach zurückgetreten          
1999 / 2000 Staatsliga B - Süd
Rg. Mannschaft  +  =  - Pkt. MP
1. Union Raika Gamlitz/Leutasch 10 1 0 50 21
2. SK Volksbank Lienz 5 2 4 37 12
3. SG Die Klagenfurter/KSV II 5 2 4 34½ 12
4. Gesundheitstreff Spk. Fuerstenfeld 6 3 2 34 15
5. SK Leoben 5 3 3 34 13
6. Straßenbahn Graz 2 5 4 31 9
7. ASKÖ Finkenstein 5 0 6 30½ 10
8. Austrian Energy Frohnleiten 4 1 6 30 9
9. Union Styria Kleine Zeitung 3 1 7 30 7
10. SG Trofaiach/Niklasdorf 3 3 5 29 9
11. SV Raika St. Veit/Glan 3 1 7 29 7
12. SG Pinggau/Friedberg 4 0 7 27 8
1999 / 2000 Staatsliga B - West
Rg. Mannschaft  +  =  - Pkt. MP
1. SK Sparkasse Absam 9 2 0 48 20
2. SC Sparkasse Jenbach 8 3 0 47 19
3. SK HypoBank Kufstein II 6 1 4 38½ 13
4. SC Kroell Technik Schwaz 6 1 4 34 13
5. SC Aktiva Bregenz 4 3 4 34 11
6. SC Sparkasse Feldkirch 5 2 4 33½ 12
7. Sparkasse Goetzis 6 1 4 33 13
8. Innsbrucker SK 5 1 5 31 11
9. SK Hohenems II 4 3 4 30½ 11
10. SV Raika Lochau 2 0 9 25 4
11. SC Lustenau 1921 1 1 9 21 3
12. SC Reutte 0 2 9 20½ 2